【见图】Quest模式消耗巨大,开发两个功能就几百Credits没了,三天用了12000Credits,功能还没弄出来多少,能不能优化

我已经反馈问题了,但没有收到大幅,截图我这儿网页没传成功(反馈中已经穿了),下面是直接从网页复制的消耗:

2月24日 01:18 IDE Quest Mode Auto Charged 59.03 $0.59
2月24日 01:16 IDE Quest Mode Auto Charged 54.77 $0.54
2月24日 01:13 IDE Quest Mode Auto Charged 30.33 $0.30
2月24日 01:09 IDE Quest Mode Auto Charged 32.40 $0.32
2月24日 01:02 IDE Quest Mode Auto Charged 94.07 $0.94
2月24日 00:51 IDE Quest Mode Auto Charged 132.13 $1.32
2月24日 00:42 IDE Quest Mode Auto Charged 171.23 $1.71
2月24日 00:30 IDE Quest Mode Auto Charged 109.81 $1.09
2月24日 00:08 IDE Quest Mode Auto Charged 195.30 $1.95
2月23日 23:48 IDE Quest Mode Auto Charged 160.93 $1.60
2月23日 23:26 IDE Quest Mode Auto Charged 193.51 $1.93
2月23日 22:29 IDE Agent GLM-5 Charged 45.54 $0.45
2月23日 22:18 IDE Agent GLM-5 Charged 20.46 $0.20

感谢反馈,目前Quest模式默认使用的是全世界最顶尖的模型,所以消耗Credits是比较大的,您反馈的账号是当前发帖的邮箱么?我们分析排查下 :saluting_face: